Støtte til politisk arbejde
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalvalget 2025, har ret til partistøtte til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2026 - 2029, hvis kandidatlisten:
- har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen, eller
- har fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.
Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales på én gang, og udbetales kun for indeværende kalenderår.
| Parti | Beløb i kroner 2022 | Beløb i kroner 2023 | Beløb i kroner 2024 | Beløb i kroner 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 6.610,75 | 6824,00 | 7.037.25 | 7.250,50 |
| Ærø Konservative Vælgerforening | 4.262,50 | Ej søgt | 4.537,50 | 4.675,00 |
| Venstre | 2.929,50 | 3024,00 | 3.118,50 | 3.213,00 |
| Dansk Folkeparti | 2.232,00 | Ej søgt | 2.376,00 | 2.448,00 |
| ÆrøPlus | 6.479,00 | 4710,98 | 6.897,00 | 7.106,00 |
| Ærøs Fremtid | 3.371,25 | 598,75 | Ophørt | Ophørt |
| Socialistisk Folkeparti | 1.891,00 | 1952,00 | 2.013,00 | 2.074,00 |
| Ærø I Centrum | 2.162,25 | Ej søgt | 2.301,75 | 2.371,50 |
| Radikale Venstre | Ej søgt | Ej søgt |
Ved ansøgning skal partierne erklære, om de har modtaget private og / eller anonyme tilskud.
Disse erklæringer skal ifølge Partistøtteloven offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Der er ikke modtaget private og / eller anonyme tilskud til partierne i forbindelse med partistøtte for 2022, 2023, 2024 og 2025