Kandidatlister, der har deltaget i kommunalvalget i 2021, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen, hvis der er opnået mindst 100 stemmer.
Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales på én gang, og udbetales kun for indeværende kalenderår.
Tilskud for 2023
Tilskuddet for 2023 udgør 8 kroner per stemme.
Udbetalt partistøtte for 2023 |
Beløb |
Socialdemokratiet | 6824,00 |
Ærø Konservative Vælgerforening | Ej søgt pt. |
Venstre | 3024,00 |
Dansk Folkeparti | Ej søgt pt. |
ÆrøPlus | 4710,98 |
Ærøs Fremtid | 598,75 |
Socialistisk Folkeparti | 1952,00 |
Ærø I Centrum | Ej søgt pt. |
Radikale Venstre | Ej søgt pt. |
Udbetalt partistøtte for 2022 |
Beløb |
Socialdemokratiet | 6.610,75 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 4.262,50 |
Venstre | 2.929,50 |
Dansk Folkeparti | 2.232,00 |
ÆrøPlus | 6.479,00 |
Ærøs Fremtid | 3.371,25 |
Socialistisk Folkeparti | 1.891,00 |
Ærø I Centrum | 2.162,25 |
Radikale Venstre | Ej søgt |
Udbetalt partistøtte for 2021 |
Beløb |
Socialdemokratiet | 7.540,75 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 5.657,50 |
Venstre | 5.417,25 |
Dansk Folkeparti | 3.797,50 |
ÆrøPlus | 1.172,03 |
Ærøs Fremtid | 2.088,50 |
Socialistisk Folkeparti | 1.542,25 |
Enhedslisten | 1.154,75 |
Udbetalt partistøtte for 2020 |
Beløb |
Socialdemokratiet | 7.297,50 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 5.475,00 |
Venstre | 5.242,50 |
Dansk Folkeparti | 6,675,00 |
ÆrøPlus | 3.262,50 |
Ærøs Fremtid | 3.000,00 |
Socialistisk Folkeparti | 1.492,50 |
Enhedslisten | 1.117,50 |
Udbetalt partistøtte for 2019 |
Beløb |
---|---|
Socialdemokratiet | 7.054,25 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 5.292,50 |
Venstre | 5.067,75 |
Dansk Folkeparti | 3.552,50 |
ÆrøPlus | 3.153,75 |
Ærøs Fremtid | 566,50 |
Socialistisk Folkeparti | 1.442,75 |
Enhedslisten | 1.080,25 |
Ved ansøgning skal partierne erklære, om de har modtaget private og / eller anonyme tilskud.
Disse erklæringer skal ifølge Partistøtteloven offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Der er ikke modtaget private og / eller anonyme tilskud til partierne i forbindelse med partistøtte for 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023