Støtte til politisk arbejde
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalvalget 2021, har ret til partistøtte til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2022 - 2025, hvis kandidatlisten:
- har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen, eller
- har fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med komunalbestyrelsens medlemstal.
Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales på én gang, og udbetales kun for indeværende kalenderår.
Parti | Beløb i kroner |
---|---|
Socialdemokratiet | 7.037.25 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 4.537,50 |
Venstre | 3.118,50 |
Dansk Folkeparti | Ej søgt pt. |
ÆrøPlus | 6.897,00 |
Ærøs Fremtid | Ophørt |
Socialistisk Folkeparti | 2.013,00 |
Ærø I Centrum | 2.301,75 |
Parti | Beløb i kroner |
---|---|
Socialdemokratiet | 6824,00 |
Ærø Konservative Vælgerforening | Ej søgt |
Venstre | 3024,00 |
Dansk Folkeparti | Ej søgt |
ÆrøPlus | 4710,98 |
Ærøs Fremtid | 598,75 |
Socialistisk Folkeparti | 1952,00 |
Ærø I Centrum | Ej søgt |
Radikale Venstre | Ej søgt |
Parti | Beløb i kroner |
---|---|
Socialdemokratiet | 6.610,75 |
Ærø Konservative Vælgerforening | 4.262,50 |
Venstre | 2.929,50 |
Dansk Folkeparti | 2.232,00 |
ÆrøPlus | 6.479,00 |
Ærøs Fremtid | 3.371,25 |
Socialistisk Folkeparti | 1.891,00 |
Ærø I Centrum | 2.162,25 |
Radikale Venstre | Ej søgt |
Ved ansøgning skal partierne erklære, om de har modtaget private og / eller
anonyme tilskud.
Disse erklæringer skal ifølge Partistøtteloven offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Der er ikke modtaget private og / eller anonyme tilskud til partierne i forbindelse med partistøtte for 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023