Brugerbetaling / Takstblad
I forbindelse med budgetlægningen og ved efterfølgende politiske beslutninger i november og december måned har kommunalbestyrelsen fastlagt en lang række takster for brugerbetaling.
Disse takster fremgår af kommunens takstblad, der kan ses i menuen til venstre.
Kommunens takstblad 2024
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Toftebo Skolesøgende børn | Pr. Måned | Pr. Måned |
Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie | 1190,00 | 1175,00 |
Deltidsplads, juli betalingsfri | 749,00 | 739,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Dagpleje, betaling 12 måned | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje | 2895,00 | 3099,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 2018,00 | 2160,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 2018,00 | 2160,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mopælappen, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Morgenplads | 424,00 | 454,00 |
Vuggestueplads, heldagsplads | 3006,00 | 3180,00 |
Vuggestueplads, deltid ved barsel | 2056,00 | 2119,00 |
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud | 2056,00 | 2119,00 |
Børnehave, heldagsplads | 2298,00 | 2462,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1646,00 | 1785,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1646,00 | 1785,00 |
Madordning. | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Heldagsplads | 2298,00 | 2462,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1646,00 | 1785,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1646,00 | 1785,00 |
Morgenplads | 424,00 | 454,00 |
Madordning | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Privat Dagpleje | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 7607,00 | 7752,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5354,00 | 5476,00 |
0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud | 5354,00 | 5476,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4739,00 | 5129,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 3532,00 | 3875,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 3532,00 | 3875,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Privatinstitutions, Pippihuset | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 8379,00 | 8740,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5768,00 | 6022,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 57638,00 | 6022,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 6424,00 | 6617,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 4494,00 | 4756,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 4494,00 | 4756,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Privatpasning | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 5813,00 | 6056,00 |
0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 27,00 | 28,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4353,00 | 4577,00 |
3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 20,00 | 21,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2021 til 31 maj 2022 | ||
Soloundervisning, 1 lektion | 299,00 | 299,00 |
Holdundervisning, 1 lektion | 159,00 | 159,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Pensionister, hjemmeboende | Pr. Måltid | Pr. Måltid |
Betaling mad, hovedret | 53,00 | 56,00 |
Betaling mad, biret | 16,00 | 17,00 |
Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød | 11,00 | 12,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Plejehjemsbeboere | ||
Fuld forplejning pr. måned | 3985,00 | 4113,00 |
Fuld forplejning pr. dag | 131,00 | 135,00 |
Mulige fravalg | ||
Morgenmad pr. dag | 30,00 | 31,00 |
Frokost pr. dag | 37,00 | 38,00 |
Hovedret inklusiv biret pr. dag | 64,00 | 66,00 |
Festmenu | 155,00 | 168,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Øvrige | ||
Sundhedsbevis | 220,00 | 225,00 |
Cpr.nr bevis | 75,00 | 75,00 |
Bopælsattest | 75,00 | 75,00 |
Ø - kort | 100,00 | 100,00 |
Legitimationskort | 150,00 | 150,00 |
Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk | ||
Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Oplysninger pr. stk. | ||
Budget og regnskaber | 125,00 | 125,00 |
Årsberetninger | 75,00 | 75,00 |
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Rykkergebyrer | ||
Gebyr for rykker under kr. 1.200 | 100,00 | 100,00 |
Gebyr for rykker over kr. 1.200 | 250,00 | 250,00 |
Brugerbetaling | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Badehuse | Pr. år | Pr. år |
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² | 145,00 | 145,00 |
Kolonihavehuser pr. kvm | 2,00 | 2,00 |
Jordstyregebyr |
2023 |
2024 |
Basisgebyr pr. anmeldelse | - | 261,00 |
Yderligere sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter | 157,00 |