---
title: "Brugerbetaling / Takstblad"
date: "2026-01-26"
created: "2023-12-11"
tags:
  - "brugerbetaling"
  - "ydelser"
  - "priser"
---

[Hjem](https://www.aeroekommune.dk/)

                    [Om kommunen](https://www.aeroekommune.dk/om-kommunen)

                    [Økonomi og betaling](https://www.aeroekommune.dk/om-kommunen/oekonomi-og-betaling)

                [Brugerbetaling / Takstblad](https://www.aeroekommune.dk/om-kommunen/oekonomi-og-betaling/brugerbetaling-takstblad)

# Brugerbetaling / Takstblad

I forbindelse med budgetlægningen og ved efterfølgende politiske beslutninger i november og december måned har kommunalbestyrelsen fastlagt en lang række takster for brugerbetaling.

Disse takster fremgår af kommunens takstblad, der kan ses i menuen til venstre

## Kommunens takstblad 2026

###

                                    SFO Soltoften

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie | 1212,00 | 1258,00 |
| Deltidsplads, juli betalingsfri | 762,00 | 791,00 |

###

                                    Kommunal Dagpleje

Dagpleje betaling pr. måned. Betaling 12 måneder| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje | 3218,00 | 3319,00 |
| 0 til 2 årige deltid ved barsel | 2243,00 | 2314,00 |
| 0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 2243,00 | 2314,00 |

###

                                    Børnehuset - Mopælappen

Mopælappen pris pr måned, juli betalingsfri| **Brugerbetaling** | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Morgenplads | 470,00 | 490,00 |
| Vuggestueplads, heldagsplads | 3301,00 | 3410,00 |
| Vuggestueplads, deltid ved barsel | 2264,00 | 2341,00 |
| Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud | 2264,00 | 2341,00 |
| Børnehave, heldagsplads | 2545,00 | 2654,00 |
| Børnehave, deltid ved barsel | 1830,00 | 1913,00 |
| Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1830,00 | 1913,00 |
| Madordning. | 0,00 | 0,00 |

###

                                    Børnehave - Kernehuset

Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri| **Brugerbetaling** | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Heldagsplads | 2545,00 | 2654,00 |
| Børnehave, deltid ved barsel | 1830,00 | 1913,00 |
| Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1830,00 | 1913,00 |
| Morgenplads | 470,00 | 490,00 |
| Madordning | 0,00 | 0,00 |

###

                                    Private pasningsordninger

Privat pasningningsording pr. måned| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 0 til 2 årige fuldtid | 8120,00 | 9038,00 |
| 0 til 2 årige deltid ved barsel | 5795,00 | 6503,00 |
| 0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud | 5795,00 | 6503,00 |
| 3 til 5 årige fuldtid | 5249,00 | 5555,00 |
| 3 til 5 årige deltid ved barsel | 3925,00 | 4182,00 |
| 3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 3925,00 | 4182,00 |

###

                                    Privat institution - Pippihuset

Privatinstitutions, Pippihuset. Pr. måned| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 0 til 2 årige fuldtid | 10267,00 | 11261,00 |
| 0 til 2 årige deltid ved barsel | 6756,00 | 7465,00 |
| 0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 6756,00 | 7465,00 |
| 3 til 5 årige fuldtid | 6935,00 | 7320,00 |
| 3 til 5 årige deltid ved barsel | 4969,00 | 5282,00 |
| 3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 4969,00 | 5282,00 |

###

                                    Privatpasning

Privat Pasning pr. måned| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| 0 til 2 årige fuldtid | 6273,00 | 6622,00 |
| 0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 29,00 | 31,00 |
| 3 til 5 årige fuldtid | 4714,00 | 5086,00 |
| 3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 22,00 | 24,00 |

###

                                    Musikskolen

Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2025 til 31 maj 2026| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Soloundervisning, 1 lektion | 299,00 | 299,00 |
| Holdundervisning, 1 lektion | 159,00 | 159,00 |

###

                                    Pensionister, hjemmeboende

Pensionister, hjemmeboende, pr. måltid| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Betaling mad, hovedret | 58,00 | 62,00 |
| Betaling mad, biret | 18,00 | 19,00 |
| Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød | 12,00 | 13,00 |

###

                                    Plejehjemsbeboere

Plejehjemsbeboere| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Fuld forplejning pr. måned | 4261,00 | 4453,00 |
| Fuld forplejning pr. dag | 140,00 | 146,00 |
| **Mulige fravalg** |  |  |
| Morgenmad pr. dag | 32,00 | 33,00 |
| Frokost pr. dag | 40,00 | 41,00 |
| Hovedret inklusiv biret pr. dag | 68,00 | 72,00 |
| **Festmenu** | 174,00 | 182,00 |

###

                                    Priser på Dagcenter MÆC og Dagcenter Søkilden

Priser på Dagcenter MÆC og Dagcenter Søkilden| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Kaffe, saft og mellemmåltid (mellemmåltid er enten brød med smør til formiddagskaffen <br>eller kage eller andet sødt til eftermiddagskaffen | 16,00 | 16,00 |
| Frokost med rugbrød og pålægspakker fra køkkenet | 40,00 | 41,00 |
| Varm ret og biret ( inklusiv 1 øl eller 1 glas vin indi mellem - ej hver dag | 76,00 | 81,00 |

###

                                    Diverse - sundhedskort, cpr.nr-bevis, bopælsattest.

Diverse| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Sygesikringsbevis | 230,00 | 40,00 |
| Cpr.nr bevis | 75,00 | 75,00 |
| Bopælsattest | 75,00 | 150,00 |
| Legitimationskort | 150,00 |  |
| Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk |  |  |
| Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk |  |  |

###

                                    Oplysninger

Oplysninger pr. styk| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Budget og regnskaber | 125,00 | 125,00 |
| Årsberetninger | 75,00 | 75,00 |
| Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune |

###

                                    Rykkergebyrer

Rykkergebyrer| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Gebyr for rykker under kr. 1.200 | 100,00 | 100,00 |
| Gebyr for rykker over kr. 1.200 | 250,00 | 250,00 |

###

                                    Badehuse

Betaling pr. år | Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² | 155,00 | 155,00 |
| Kolonihavehuser pr. kvm | 2,00 | 2,42 |

###

                                    Jordstyregebyr

Jordstyregebyr| Brugerbetaling | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Basisgebyr pr. anmeldelse | 271,00 | 271,00 |
| Yderligere sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter | 163,00 | 163,00 |

###

                                    Havnens takster

Havnens takstblad |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ekskl. moms | inkl. moms | ej momsbelagt | ekskl. moms | inkl. moms | ej momsbelagt |
| Bådplads &lt; 7 m |  | 2.095,97 |  | 1.717,02 | 2.146,27 |  |
| - Folkeregisteradresse udenfor Ærø |  | 3.143,96 |  | 2.575,53 | 3.219,42 |  |
| Bådplads &gt; 7 m. L\*B pr. m2 |  | 175,737 |  | 143,96 | 179,95 |  |
| - Folkeregisteradresse udenfor Ærø |  | 263,59 |  | 215,93 | 269,92 |  |
| Vinterplads på land &lt; 7 m |  | 626,60 |  | 513,31 | 641,64 |  |
| Vinterplads på land &gt; 7 m |  | 1253,20 |  | 1026,62 | 1283,28 |  |
| Vinterplads i vand uden fast bådplads |  |  |  | samme takst som helårsplads |  |  |
| Sommerplads på land &lt; 7 m |  | 2096,00 |  | 1717,04 | 2146,30 |  |
| Sommerplads på land &gt; 7 m L\*B pr.m2 |  | 175,73 |  | 143,96 | 179,95 |  |
| Årsmærke slæbesteder |  | 404,63 |  | 331,47 | 414,34 |  |
| El pr. kWh lb. tilpasn. foregående kvartal |  | 0,95 |  | 0,76 | 0,95 |  |
| Leje elstik pr. år |  | 121,40 |  | 99,45 | 124,31 |  |
| Sommerstrøm båd &lt; 7m. |  | 230,00 |  | 184,00 | 230,00 |  |
| Sommerstrøm båd &gt; 7m. |  | 300,00 |  | 240,00 | 300,00 |  |
| Flytning bådplads fastliggers ønske |  | 289,02 |  | 236,77 | 295,96 |  |
| Registreringsgebyr for hver ny bådpladsregistrering, omregistrering ejerskifte, ny båd der kræver anden plads og lignende |  | 289,02 |  | 236,77 | 295,96 |  |
| Gæstesejler &lt; 9 m |  | 200,00 | 204,80 | 164,00 | 205,00 |  |
| Gæstesejler 9-12 m |  | 220,00 | 225,28 | 180,00 | 225,00 |  |
| Gæstesejler 12-15 m |  | 240,00 | 245,76 | 196,00 | 245,00 |  |
| Gæstesejler &gt;15 m. |  | 295,00 | 302,08 | 240,00 | 300,00 |  |
| Passagerskibe indtil 12 personer |  | 295,00 | 302,08 | 240,00 | 300,00 |  |
| Passagerskibe &gt; 12 personer |  | 445,00 | 455,68 | 364,00 | 455,00 |  |
| Kraftstrøm 380V |  | 80,00 |  | 64,00 | 80,00 |  |
| TS Lystbåde |  | 40,00 |  | 32,00 | 40,00 |  |
| Ferskvand pr. m3 |  | 80,00 |  | 64,00 | 80,00 |  |
| Ugekort &lt; 9 m. |  | 1050,00 | 1075,20 | 860,00 | 1075,00 |  |
| Ugekort 9-12 m. |  | 1160,00 | 1187,84 | 952,00 | 1190,00 |  |
| Ugekort 12-15 m. |  | 1.275,00 | 1305,60 | 1044,00 | 1305,00 |  |
| Ugekort &gt;15 m. |  | 1545,00 | 1582,08 | 1264,00 | 1580,00 |  |
| Autocamper-parkering |  | 220,00 | 225,28 | 180,00 | 225,00 |  |
| Fremleje lystbåde / Floteller med videre, udvoer sædvanlig pladsleje betales pr. udlejet overnatning, svarende til autocampertakst |  | 220,00 |  | 180,00 | 225,00 |  |
| Ferskvand Handelsskibe pr. m3 | 64,00 |  |  | 64,00 | 80,00 |  |
| - Tillæg for leverance udenfor normal arbejdstid | 843,94 |  |  | 864,19 | 1080,24 |  |
| Krydstogt afgift pr. BT | 0,38 |  |  | 0,39 | 0,49 |  |
| Krydstogt afgift pr. passager | 14,18 |  |  | 14,52 | 18,15 |  |
| Arealleje 0-400 m2 |  |  | 34,53 |  |  | 35,36 |
| Arealleje 401-700 m2 |  |  | 28,86 |  |  | 26,48 |
| Arealleje over 700 m2 |  |  | 17,40 |  |  | 17,82 |
| Salgsvogne/stadepladser kr. pr. uge pr. 20 m2 (min 12 uger) |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Midlertidig oplagring på havnen kr.,/uge pr. 20 m2 |  |  | 289,02 |  |  | 295,96 |
| Leje fiskerhytter v/bådelaug alm |  |  | 2142,22 |  |  | 2193,63 |
| Leje fiskerhytter v/bådelaug stor |  |  | 4040,51 |  |  | 4137,48 |
| Fiskerhytter type I |  |  | 2816,21 |  |  | 2883,80 |
| Fiskerhytter type II |  |  | 2203,49 |  |  | 2256,37 |
| Fiskerhytter type III |  |  | 1835,86 |  |  | 1879,92 |
| Skibsafgifter pr. BT for hvert anløb | 4,46 |  |  | 4,57 | 5,71 |  |
| Skibsafgifter pr. BT som månedsafgift | 24,92 |  |  | 25,52 | 31,90 |  |
| Skibsafgift månedsafgift færger | 22411,94 |  |  | 22949,83 | 28687,28 |  |
| Vareafgift maks mdl. afgift færger | 34948,35 |  |  | 35787,11 | 44733,89 |  |
| Vareafgift lastvognsenhed | 79,71 |  |  | 81,62 | 102,03 |  |
| Vareafgift sand, grus, sten, salt | 10,60 |  |  | 10,85 | 13,57 |  |
| Vareafgift korn, flis og træ | 16,92 |  |  | 17,33 | 21,66 |  |
| Vareafgift andet gods | 38,05 |  |  | 38,96 | 48,70 |  |
| Oplæggerafgift midlertidigt opl. skibe pr. md pr. BT | 11,58 |  |  | 11,86 | 14,82 |  |
| Oplæggerafgift midlertidigt opl. skibe pr. md . min. | 882,10 |  |  | 903,27 | 1129,09 |  |
| Oplæggerafgift flydende boliger og husbåde L\*B pr. m2 | 157,87 |  |  | 161,66 | 202,07 |  |
| - min. pr. år | 29774,43 |  |  | 30489,02 | 38111,27 |  |
| - Vand med vandafledningsafgift | 112,64 |  |  | 115,34 | 144,18 |  |
| Havnens arbejdsbåd aktiv pr. time | 994,23 |  |  | 1018,09 | 1272,61 |  |
| Bådfører, mandskab, traktor, minilæsser, ladbil | 581,52 |  |  | 595,48 | 744,35 |  |
| Påsætning årsmærke fast bådplads |  | 363,45 |  | 297,74 | 372,17 |  |
| Mandskab intern udlejning | 319,07 |  |  | 326,73 | 408,41 |  |
| Bedding optagning/isætning | 6.000,00 |  |  | 6000,00 | 7500,00 |  |
| - Dagsrate 1. uge | 500,00 |  |  | 500,00 | 625,00 |  |
| - Dagsrate efter 1. uge | 400,00 |  |  | 400,00 | 500,00 |  |
| Reklameskabe A4 |  | 231,21 |  | 198,41 | 236,76 |  |
| Reklameskabe A3 |  | 462,44 |  | 378,83 | 473,54 |  |
| Reklameskabe A2 |  | 924,86 |  | 757,65 | 947,06 |  |
| Reklameskabe A1 |  | 1849,73 |  | 1515,30 | 1894,12 |  |
| Optagelse på venteliste til bådpladser/fiskerskure/hytter inkl. gebyr indeværende kalenderår |  | 250,00 |  | 200,00 | 250,00 |  |
| Efterfølgende årligt gebyr for at stå på ventelisten. Opkræves forud primo kalenderåret. |  | 125,00 |  | 100,00 | 125,00 |  |
| Årligt gebyr mv. for bådeejere, der ønsker at være tilmeldt folkeregisteradresse/postadresse på havnekontorerne. Opkræves forud primo kalenderåret. |  | 250,00 |  | 200,00 | 250,00 |  |
| Ved bopæl / fast ophold på båd i havnen forudbetales 4.000,00 kr / Kvartal pr. person ombord |  | 2000,00 |  | 1600,00 | 2000,00 |  |
| Portogebyr fast bådpladseljer med adresse i udlandet til årsfaktura og årsmærke. ved yderligere faktura / Brev opkræves gebyr for 50 kr. pr forsendelse |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
