Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Toftebo Skolesøgende børn | Pr. Måned | Pr. Måned |
Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie | 1075,00 | 1190,00 |
Deltidsplads, juli betalingsfri | 676,00 | 749,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Dagpleje, betaling 12 måned | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje | 2848,00 | 2895,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 1985,00 | 2018,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 1985,00 | 2018,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Mopælappen, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Morgenplads | 418,00 | 424,00 |
Vuggestueplads, heldagsplads | 2922,00 | 3006,00 |
Vuggestueplads, deltid ved barsel | 1999,00 | 2056,00 |
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud | 1999,00 | 2056,00 |
Børnehave, heldagsplads | 2266,00 | 2298,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1632,00 | 1646,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1632,00 | 1646,00 |
Madordning. | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Heldagsplads | 2266,00 | 2298,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1632,00 | 1646,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1632,00 | 1646,00 |
Morgenplads | 418,00 | 424,00 |
Madordning | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Privat Dagpleje | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 7218,00 | 7607,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5160,00 | 5354,00 |
0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud | 5160,00 | 5354,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4960,00 | 4739,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 3787,00 | 3532,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 3787,00 | 3532,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Privatinstitutions, Pippihuset | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 8195,00 | 8379,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5658,00 | 5768,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 5658,00 | 57638,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 6648,00 | 6424,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 4696,00 | 4494,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 4696,00 | 4494,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Privatpasning | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 5688,00 | 5813,00 |
0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 27,00 | 27,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4334,00 | 4353,00 |
3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 20,00 | 20,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2021 til 31 maj 2022 | ||
Soloundervisning, 1 lektion | 299,00 | 299,00 |
Holdundervisning, 1 lektion | 159,00 | 159,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Pensionister, hjemmeboende | Pr. Måltid | Pr. Måltid |
Betaling mad, hovedret | 48,00 | 53,00 |
Betaling mad, biret | 14,00 | 16,00 |
Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød | 9,00 | 11,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Plejehjemsbeboere | ||
Fuld forplejning pr. måned | 3845,00 | 3985,00 |
Fuld forplejning pr. dag | 126,00 | 131,00 |
Mulige fravalg | ||
Morgenmad pr. dag | 28,00 | 30,00 |
Frokost pr. dag | 36,00 | 37,00 |
Hovedret inklusiv biret pr. dag | 62,00 | 64,00 |
Festmenu | 140,00 | 155,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Øvrige | ||
Sundhedskort | 215,00 | 220,00 |
Cpr.nr bevis | 75,00 | 75,00 |
Bopælsattest | 75,00 | 75,00 |
Ø - kort | 100,00 | 100,00 |
Legitimationskort | 150,00 | 150,00 |
Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk | ||
Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Oplysninger pr. stk. | ||
BBR oplysninger | 100,00 | 100,00 |
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger | 100,00 | 100,00 |
Budget og regnskaber | 125,00 | 125,00 |
Årsberetninger | 75,00 | 75,00 |
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Rykkergebyrer | ||
Gebyr for rykker under kr. 1.200 | 100,00 | 100,00 |
Gebyr for rykker over kr. 1.200 | 250,00 | 250,00 |
Brugerbetaling | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Badehuse | Pr. år | Pr. år |
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² | 145,00 | 145,00 |
Kolonihavehuser pr. kvm | 2,00 | 2,00 |