Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Toftebo Skolesøgende børn | Pr. Måned | Pr. Måned |
Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie | 1064,00 | 1075,00 |
Deltidsplads, juli betalingsfri | 669,00 | 676,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Dagpleje pr. måned, betaling 12 måned | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje | 2827,00 | 2848,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 1971,00 | 1985,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 1971,00 | 1985,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Mopælappen pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Morgenplads | 429,00 | 418,00 |
Vuggestueplads, heldagsplads | 2960,00 | 2922,00 |
Vuggestueplads, deltid ved barsel | 2055,00 | 1999,00 |
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud | 2055,00 | 1999,00 |
Børnehave, heldagsplads | 2328,00 | 2266,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1707,00 | 1632,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1707,00 | 1632,00 |
Madordning. | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Heldagsplads | 2328,00 | 2266,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1707,00 | 1632,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1707,00 | 1632,00 |
Morgenplads | 429,00 | 418,00 |
Madordning | 0,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Privat Dagpleje | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 7309,00 | 7218,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5209,00 | 5160,00 |
0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud | 5209,00 | 5160,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4801,00 | 4960,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 3650,00 | 3787,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 3650,00 | 3787,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Privatinstitutions, Pippihuset | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 7978,00 | 8195,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5490,00 | 5658,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 5490,00 | 5658,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 6108,00 | 6648,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 4400,00 | 4696,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 4400,00 | 4696,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Privatpasning | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 5519,00 | 5688,00 |
0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 26,00 | 27,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4216,00 | 4334,00 |
3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 20,00 | 20,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2021 til 31 maj 2022 | ||
Soloundervisning, 1 lektion | 299,00 | 299,00 |
Holdundervisning, 1 lektion | 159,00 | 159,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Pensionister, hjemmeboende | Pr. Måned | Pr. Måned |
Betaling mad, hovedret | 48,00 | 48,00 |
Betaling mad, biret | 14,00 | 14,00 |
Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød | 9,00 | 9,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Plejehjemsbeboere | ||
Fuld forplejning pr. måned | 3.759,00 | 3845,00 |
Fuld forplejning pr. dag | 123,00 | 126,00 |
Mulige fravalg | ||
Morgenmad pr. dag | 28,00 | 28,00 |
Frokost pr. dag | 36,00 | 36,00 |
Hovedret inklusiv biret pr. dag | 59,00 | 62,00 |
Festmenu | 125,00 | 140,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Øvrige | ||
Sundhedskort | 210,00 | 215,00 |
Cpr.nr bevis | 75,00 | 75,00 |
Bopælsattest | 75,00 | 75,00 |
Ø - kort | 100,00 | 100,00 |
Legitimationskort | 150,00 | 150,00 |
Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk | ||
Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Oplysninger pr. stk. | ||
BBR oplysninger | 100,00 | 100,00 |
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger | 100,00 | 100,00 |
Budget og regnskaber | 125,00 | 125,00 |
Årsberetninger | 75,00 | 75,00 |
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Rykkergebyrer | ||
Gebyr for rykker under kr. 1.200 | 100,00 | 100,00 |
Gebyr for rykker over kr. 1.200 | 250,00 | 250,00 |
Brugerbetaling | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Badehuse | ||
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² | 140,00 | 145,00 |
Kolonihavehuser pr. kvm | 2,00 | 2,00 |