Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Toftebo Skolesøgende børn | Pr. Måned | Pr. Måned |
Fuldtidsplads, kun i skolernes ferie | 1.053,00 | 1064,00 |
Deltidsplads, juli betalingsfri | 662,00 | 669,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Dagpleje pr. måned, betaling 12 måned | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige Fuldtidsdagpleje | 2.796,00 | 2827,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 1.949,00 | 1971,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 1.949,00 | 1971,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Mopælappen pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Morgenplads | 452,00 | 429,00 |
Vuggestueplads, heldagsplads | 3.087,00 | 2960,00 |
Vuggestueplads, deltid ved barsel | 2.196,00 | 2055,00 |
Vuggestueplads, deltid ved kombinationstilbud | 2.196,00 | 2055,00 |
Børnehave, heldagsplads | 2.450,00 | 2328,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1.838,00 | 1707,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1.838,00 | 1707,00 |
Madordning. | 599,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kernehuset, Børnehave pr. måned, juli betalingsfri | Pr. Måned | Pr. Måned |
Heldagsplads | 2.450,00 | 2328,00 |
Børnehave, deltid ved barsel | 1.838,00 | 1707,00 |
Børnehave, deltid ved kombinationstilbud | 1.838,00 | 1707,00 |
Morgenplads | 452,00 | 429,00 |
Madordning | 599,00 | 0,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Privat Dagpleje | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 6.290,00 | 7309,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 4.386,00 | 5209,00 |
0 til 2 årige, deltid ved kombinationstilbud | 4.386,00 | 5209,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 5.049,00 | 4801,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 3.926,00 | 3650,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 3.926,00 | 3650,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Privatinstitutions, Pippihuset | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 8.227,00 | 7978,00 |
0 til 2 årige deltid ved barsel | 5.776,00 | 5490,00 |
0 til 2 årige deltid ved kombinationstilbud | 5.776,00 | 5490,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 6.352,00 | 6108,00 |
3 til 5 årige deltid ved barsel | 4.669,00 | 4400,00 |
3 til 5 årige deltid ved kombinationstilbud | 4.669,00 | 4400,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Privatpasning | Pr. Måned | Pr. Måned |
0 til 2 årige fuldtid | 5721,00 | 5519,00 |
0 til 2 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 27,00 | 26,00 |
3 til 5 årige fuldtid | 4407,00 | 4216,00 |
3 til 5 årige timetilskud ved kombinationstilbud | 21,00 | 20,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Musikskolen pr. måned, sæson 1 september 2019 til 31 maj 2020 | ||
Soloundervisning, 1 lektion | 299,00 | 299,00 |
Holdundervisning, 1 lektion | 159,00 | 159,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Pensionister, hjemmeboende | Pr. Måned | Pr. Måned |
Betaling mad, hovedret | 46,00 | 48,00 |
Betaling mad, biret | 13,00 | 14,00 |
Betaling for mad, madpakke, pris per stykke smørrebrød | 8,00 | 9,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Plejehjemsbeboere | ||
Fuld forplejning pr. måned | 3.759,00 | 3845,00 |
Fuld forplejning pr. dag | 123,00 | 126,00 |
Mulige fravalg | ||
Morgenmad pr. dag | 28,00 | 28,00 |
Frokost pr. dag | 36,00 | 36,00 |
Hovedret inklusiv biret pr. dag | 59,00 | 62,00 |
Festmenu | 125,00 | 140,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Øvrige | ||
Sundhedskort | 205,00 | 210,00 |
Cpr.nr bevis | 75,00 | 75,00 |
Bopælsattest | 75,00 | 75,00 |
Ø - kort | 100,00 | 100,00 |
Legitimationskort | 150,00 | 150,00 |
Pas, børn, voksen, pensionist med mere, der henvises til Borger.dk | ||
Kørekort, fornyelse, nyt, ombygning med mere, der henvises til Borger.dk |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Oplysninger pr. stk. | ||
BBR oplysninger | 100,00 | 100,00 |
Fremsendelse af ejendomsskatteoplysninger | 100,00 | 100,00 |
Budget og regnskaber | 125,00 | 125,00 |
Årsberetninger | 75,00 | 75,00 |
Gebyr for indbringelse af sager til huslejenævnet, aftales med Svendborg Kommune |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Rykkergebyrer | ||
Gebyr for rykker under kr. 1.200 | 100,00 | 100,00 |
Gebyr for rykker over kr. 1.200 | 250,00 | 250,00 |
Brugerbetaling | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Badehuse | ||
Leje af badehusgrundene v/ Vestre Strand og Eriks hale pr. m² | 135,00 | 140,00 |
Kolonihavehuser pr. kvm | 2,00 | 2,00 |