---
title: "Kommunale måltal for søgningen af erhvervsuddannelser"
description: "Måltallene skal fastsættes i tre kategorier"
date: "2025-04-08"
created: "2023-06-13"
tags:
  - "Skole"
  - "ungdomsuddannelse"
---

[Hjem](https://www.aeroekommune.dk/)

                    [Mit liv](https://www.aeroekommune.dk/mit-liv)

                    [Børn og unge](https://www.aeroekommune.dk/mit-liv/boern-og-unge)

                    [Skoler](https://www.aeroekommune.dk/mit-liv/boern-og-unge/skoler)

                [Kommunale måltal for søgningen af erhvervsuddannelser](https://www.aeroekommune.dk/mit-liv/boern-og-unge/skoler/kommunale-maaltal-for-soegningen-af-erhvervsuddannelser)

# Kommunale måltal for søgningen af erhvervsuddannelser

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

1. Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
3. Øvrige

Hovedfokus er erhvervsuddannelserne (EUD), hvor søgningen til EUD gennem de seneste år har set således ud for Ærø Kommune:|  | Anøsgere i EUD, EUX | Samlet antal unge | Procent |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 7 | 49 | 14,3 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 12 | 59 | 20,3 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 10 | 52 | 19,2 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 15 | 50 | 30,0 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 9 | 52 | 17,3 % |
| --- | --- | --- | --- |

Ærø Kommunes måltal for 2022-2026 |  | Erhvervs uddannelser | Gymnasiale uddannelser | Øvrige |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 27 % | 68 % | 5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 28 % | 67 % | 5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 29 % | 66 % | 5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 30 % | 65 % | 5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 30 % | 65 % | 5 % |
| --- | --- | --- | --- |

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021
