Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:
- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige
Hovedfokus er erhvervsuddannelserne (EUD), hvor søgningen til EUD gennem de seneste år har set således ud for Ærø Kommune:
Årstal | Ansøgere til EUD, EUX | Samlet antal unge | Procent |
---|---|---|---|
2014 | 17 | 72 | 23,6 |
2015 | 16 | 53 | 30,2 |
2016 | 23 | 92 | 25,0 |
2017 | 7 | 49 | 14,3 |
2018 | 12 | 59 | 20,3 |
2019 | 10 | 52 | 19,2 |
2020 | 15 | 50 | 30,0 |
Ærø Kommunes måltal for 2020-2025
Årstal | Erhvervs uddannelser | Gymnasiale uddannelser | Øvrige |
---|---|---|---|
2020 | 25 % | 70 % | 5 % |
2021 | 26 % | 69 % | 5 % |
2022 | 27 % | 68 % | 5 % |
2023 | 28 % | 67 % | 5 % |
2024 | 29 % | 66 % | 5 % |
2025 | 30 % | 65 % | 5 % |
Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2020